|
Internet - ABC |
micowelt © |
|
|
|
|
Wir erläutern Ihnen die wichtigsten Fachausdrücke in einleuchtender Form. |
| Animation | Bewegte Computergrafik, bei der durch Abspielen leicht geänderter Bilder ein Bewegungseffekt hervorgerufen wird. |
| Applet | Ein Java-Programm, das durch einem Web-Browser läuft. Durch Applets kommt Bewegung in viele Web-Seiten. |
| Attachment | Bedeutet übersetzt Anlage. Bezeichnet die Kombination einer E-Mail mit einer ihr angehängten Datei z. B. Bilder oder Tabellen. |
| Bookmark | Sind Lesezeichen für Internetadressen, die Sie mit dem Browser speichern und so schnell wieder finden können. |
| Client | Allgemeine Bezeichnung für einen Computer (Workstation), der die Dienste eines Servers nutzt. |
| Cookies | Sind kleine Markierungen oder auch Programme, die bestimmte Web-Seiten auf Ihre Festplatte schreiben, um Sie beim nächsten Besuch wieder zu erkennen und so Rückschlüsse auf Ihr Surfverhalten zu ziehen. |
| DFÜ-Netzwerk | Datenfernübertragungs-Netzwerk. Modul im Betriebssystem, über das der PC mittels Modem, ISDN-Karte oder DSL mit einem anderen Server/Netzwerk verbunden werden kann. Das kann eine Direktverbindung oder auch eine Internetverbindung sein. |
| Domain | Ein Teilnetz in einer größeren Netzwerkumgebung (wie dem Internet oder einem Firmennetz). Der Domain-Name ist Hauptbestandteil einer Internet-Adresse. |
| Download | Eine Datei, z.B. ein Programm oder ein Bild, das Sie aus einem Netz intern sowie extern herunterladen und auf Ihrer Festplatte speichern. |
| Elektronische Post in Form von Dateien, die Briefe der Neuzeit werden im Internet verschickt und den Empfänger über dessen Adresse zugestellt. | |
| Favoriten | Lesezeichen für Webseiten im Browser |
| Formulare | Dienen zum erfassen von Informationen um diese Daten z.B. mittels E-Mail zu übertragen. |
| Frames | Fortschrittliches System zum Aufbau von Web-Seiten sind mit Rahmen (engl. "frames") in mehrere getrennte Fenster aufgeteilt, z.B. für Inhaltsübersicht und Navigation. In der Regel zwei bis drei. |
| FTP | Ist das File Transfer Protocol (Datei-Übertragungsprotokoll), das im Internet zum Einsatz kommt. FTP-Server sind Internet-Rechner, die dieses Protokoll benutzen und Dateien oder Verzeichnisse zum Herunterladen (Download) oder zum Herraufladen (Upload) zur Verfügung stellen. |
| Homepage | Homepage bedeutet soviel wie Startseite, persönliche Seite. In der Regel erfüllt die Homepage die Funktion eines Inhaltsverzeichnisses des gesamten WWW-Angebots des jeweiligen Betreibers. Bei natürlichen Personen ist die Homepage als Gegenstück zu einer Visitenkarte zu sehen, bei Unternehmen eher als Katalog Ihres Angebotes. |
| HTML | Abkürzung für Hypertext Bezeichnung für eine Kodierungssprache, die Inhalte und Formatierungen von Webseiten erstellt. |
| HTTP:// |
Abkürzung für Hypertext Transfer Protocol. HTTP ist eines der Protokolle, mit dem die Daten zwischen Servern und Clients über das Internet/Intranet übertragen werden. |
| Internet-Kennung | Die Zeichenfolge eines Domain Namens die Aufschluss darüber gibt aus welchem Land der Anbieter stammt de: Deutschland; ch: Schweiz at: Österreich usw. oder Art com: kommerzielle Organisation; net: Netzwerkorganisationen; mil: US-Verteidigungsministerium. |
| IP-Adresse | Adresse bei Netzwerken, die mit dem TCP/IP-Protokoll organisiert sind, auch im Internet, ist jeder angeschlossene Rechner über eine solche numerische Adresse identifiziert. Auch Rechner eines Users, der sich über einen Online-Dienst wie z. B. T-Online oder AOL in das Internet einwählt, erhält eine IP-Adresse; das ist dann in der Regel bei jedem Verbindungsaufbau eine neue (dynamische IP-Adresse). |
| Java | Bezeichnung für eine von Sun entwickelte, plattformunabhängige Programmiersprache, mit der unterschiedliche Anwendungen und so genannte Applets geschrieben werden können. |
| Javascript | Eine von Netscape entwickelte, Scriptsprache, die direkt in ein HTML-Dokument eingebunden werden kann |
| Klammeraffe @ | Kennzeichen und Eigenschaft jeder E-Mail-Adresse Für das @ halten Sie auf Ihrer Tastatur Alt Gr gedrückt und geben den Buchstaben Q ein. |
| Link | Querverweis auf ein weiteres Informationsangebot im Internet/Intranet, meist in Form einer HTML-Seite oder E-Mailadresse |
| MIME | Das ist die Abkürzung für Multipurpose Internet Mail Extension, ein Kodierungsstandard für die Kombination von E-Mail mit Dateianhängen und/oder aktiven Inhalten. |
| Newsgrups | Bezeichnung für ein Diskussionsforum zu einem bestimmten Thema oder Gebiet, über das sich die User öffentlich austauschen können. Im Unterschied zur E-Mail werden Beiträge nicht direkt an die Adresse eines bestimmten Teilnehmers gesendet, sondern alle User können sie bei Bedarf abrufen. |
| POP | Abkürzung für Post Office Protocol. Das Protokoll, mit dem der Mail-Server eines Providers im Internet arbeitet. Bedingung zum Empfangen von E-Mailnachrichten. |
| PPP | Abkürzung für Point-to-Point Protocol. PPP ist ein Übertragungsprotokoll, mit dessen Hilfe man sich per Modem oder ISDN Anschluss über eine Telefonleitung in das Internet/Intranet einwählen kann. Das Protokoll regelt die Verständigung zwischen dem Rechner des Users (Client) und dem Rechner des Providers (Server). |
| Provider | Auch Internet Service Provider genannt. Provider stellen ihren Kunden eine Verbindung in Internet zur Verfügung. |
| Server | Server sind die Computer, auf denen die Informationen im Netz Internet/Intranet gespeichert sind. Internetserver laufen häufig auf Unix- oder NT-Rechnersystemen. |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol, wird zum Versenden von E-Mailnachrichten verwendet. |
| TCP/IP | Abkürzung für Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Der Ausdruck steht für ein entwickeltes Systempaket an Protokollen für Netzwerke. Diese bilden die technische Grundlage für den Datenverkehr im Internet/Intranet. |
| URL | Uniform Resource Locator, übersetzt bedeutet das eindeutige Quellangabe. |
| Web-Browser | Dies ist die Bezeichnung für ein Anwenderprogramm mit grafischer Benutzeroberfläche, dass das Navigieren im Internet/Intranet mittels Mausklick oder Tastatur ermöglicht und die Seiten des Netzes auf dem Monitor sichtbar macht. Die am meisten verbreiteten Programme sind "Netscape Communicator" und "Internet Explorer". |
| WWW | (World Wide Web) Ein Informationssystem, das einen bequemen Zugriff auf Informationen ermöglicht, die auf vielen verschiedenen Computern gespeichert sind. Der Zugriff erfolgt über das Internet mit dem HTTP-Protokoll. Text-Informationen werden auf den WWW-Servern in der Form von HTML-Dokumenten gespeichert. Außerdem können auch Bilder, Töne und beliebige sonstige Dateien im WWW übertragen werden |
|
Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrem Webauftritt. Nehmen Sie Kontakt mit unserem Webberater auf: Telefon: 0211 26 10 93 71 Telefax: 0211 44 03-475 info@micowelt.de |